內江市人民政府辦公室2017年面向全省遴選公務員總成績及排名的公示
按照《內江市人民政府辦公室關于面向全省公開遴選公務員的公告》規定,現將考試、面試、總成績及排名情況集中公示如下。
特此公告。如有疑問,請于2017年11月28日-2017年12月4日(正常上下班時間),致電內江市人民政府辦公室人事科0832-2039332,聯系人:邱菊星。
內江市人民政府辦公室
2017年11月28日
姓名 | 性別 | 筆試成績 | 筆試所占成績(60%) | 面試成績 | 面試所占成績(40%) | 總分 | 名次 |
魯朝陽 | 男 | 78.86 | 47.32 | 84.6 | 33.84 | 81.16 | 1 |
魏欣欣 | 男 | 78.57 | 47.14 | 82.2 | 32.88 | 80.02 | 2 |
李可彥 | 男 | 74.71 | 44.83 | 85.4 | 34.16 | 78.99 | 3 |
劉克滔 | 男 | 72 | 43.20 | 85.6 | 34.24 | 77.44 | 4 |
覃珍明 | 女 | 72.71 | 43.63 | 83.8 | 33.52 | 77.15 | 5 |
李陸莉 | 女 | 72.57 | 43.54 | 81.4 | 32.56 | 76.10 | 6 |
羅茜 | 女 | 69.43 | 41.66 | 82.6 | 33.04 | 74.70 | 7 |
劉瑜 | 女 | 69.71 | 41.83 | 81.4 | 32.56 | 74.39 | 8 |
王璞 | 女 | 69.43 | 41.66 | 80.2 | 32.08 | 73.74 | 9 |
賈承博 | 男 | 72.57 | 43.54 | 0 | 0 | 43.54 | 10 |
楊翠 | 女 | 69.29 | 41.57 | 0 | 0 | 41.57 | 11 |
曾從禮 | 男 | 69 | 41.40 | 0 | 0 | 41.40 | 12 |
陳曦 | 男 | 68.86 | 41.32 | 0 | 0 | 41.32 | 13 |
谷鈺 | 女 | 68.86 | 41.32 | 0 | 0 | 41.32 | 13 |
王毅 | 男 | 68.43 | 41.06 | 0 | 0 | 41.06 | 15 |
唐瑜 | 女 | 67.86 | 40.72 | 0 | 0 | 40.72 | 16 |
胡琳 | 女 | 67.86 | 40.72 | 0 | 0 | 40.72 | 16 |
袁 杰 | 女 | 66.14 | 39.68 | 0 | 0 | 39.68 | 18 |
許嘉婧 | 女 | 65.86 | 39.52 | 0 | 0 | 39.52 | 19 |
賴蕊 | 女 | 65.43 | 39.26 | 0 | 0 | 39.26 | 20 |
劉惠 | 女 | 65 | 39.00 | 0 | 0 | 39.00 | 21 |
周靜 | 女 | 64.71 | 38.83 | 0 | 0 | 38.83 | 22 |
劉佳 | 女 | 64.14 | 38.48 | 0 | 0 | 38.48 | 23 |
林典 | 女 | 63.86 | 38.32 | 0 | 0 | 38.32 | 24 |
向欄玉 | 女 | 62.86 | 37.72 | 0 | 0 | 37.72 | 25 |
李心潔 | 女 | 60.86 | 36.52 | 0 | 0 | 36.52 | 26 |
苗永剛 | 男 | 60.71 | 36.43 | 0 | 0 | 36.43 | 27 |
吳盛輝 | 男 | 59.71 | 35.83 | 0 | 0 | 35.83 | 28 |
吳紅 | 女 | 59.43 | 35.66 | 0 | 0 | 35.66 | 29 |
吳丹 | 女 | 58.86 | 35.32 | 0 | 0 | 35.32 | 30 |
何靜 | 女 | 56.71 | 34.03 | 0 | 0 | 34.03 | 31 |
特此公告。如有疑問,請于2017年11月28日-2017年12月4日(正常上下班時間),致電內江市人民政府辦公室人事科0832-2039332,聯系人:邱菊星。
內江市人民政府辦公室
2017年11月28日